Parâmetros da máquina de solda a laser
| Modelo | WF500W | WF1000W | WF1500W | WF2000W |
| Modo de operação | Operação contínua/Modulação |
| Comprimento de onda do laser | ±2% |
| Fonte de alimentação | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Potência do equipamento | ≤5KW | ≤7KW | ≤9KW | ≤11KW |
| Faixa de temperatura ambiente de operação | 15-35℃ |
| Faixa de umidade relativa do ambiente de trabalho | <70% Sem condensação |
| Faixa de espessura de soldagem | 0,5-0,8MM |
| Requisitos de junta de solda | ≤0,5mm |
| Velocidade de soldagem | 0-120mm/s |
| Tamanho do equipamento | 1190×1100×650mm |
Como funciona a máquina de solda a laser de fibra portátil.